Open Access Infrastrukturen
Um den Übergang zu Open Access im wissenschaftlichen Publikationssystem voranzutreiben, unterstützt der FWF mit einem jährlichen Betrag folgende Publikationsmodelle, -plattformen und Initiativen:
Förderung* von Open Access Infrastrukturen 2022
arXiv | Repositorium für elektronische Preprints von wissenschaftlichen Artikeln in den Disziplinen Physik, Mathematik, Computer Wissenschaft, Quantitative Biologie, Quantitative Finanzen und Statistik. | 2.674,31 € |
cOAlition S | cOAlition S ist eine Gruppe von Fördergebern, die Plan S entwickelt hat. | 50.000,00 € |
Directory for Open Access Journals (DOAJ) | Das Directory of Open Access Journals indexiert peer-reviewed Open-Access-Zeitschriften aus allen Wissenschaftsbereichen. | 2.356,40 € |
Europe PMC | Repositorium für die Archivierung von Artikeln aus dem biomedizinischen Bereich. Für vom FWF geförderte AutorInnen aus den entsprechenden Disziplinen wird automatisch ein Europe PMC account angelegt. Publikationen aus diesen Projekten müssen dort archiviert werden. | 36.519,89 € |
OAPEN | Online Bibliothek und Publikationsplattform für Open Access Bücher. | 17.400,00 € |
OA Switchboard | Tool zur Unterstützung von Open Access Workflows | 2.430,00 € |
Open Library of Humanities (OLH) | Ist eine Open Access Publikationsplattform im Bereich der Geisteswissenschaften. | 1.792,72 € |
ORCID | Ist eine persistente Zahlenfolge, die eine eindeutige Identifizierung wissenschaflicher AutorInnen ermöglicht. | 4.543,85 € |
SciPost | SciPost ist eine Open-Access-Publikationsplattform im Bereich der Physik. | 6.750,00 € |
Scoap3 | Zusammenschluss von mehr als dreitausend Bibliotheken, Förderorganisationen und Forschungsinstitutionen, um Zeitschriften aus dem Bereich Hochenergiephysik kostenlos auf Open Access umzustellen. | 29.739,60 € |
*Kosten inkl. Steuer, sofern zutreffend
Open Access Journal Förderung im Rahmen des Programms „Selbstständige Publikationen“
2022 | Bewilligungssumme | ||
PUZ 5-G | Margareth LANZINGER | Historische Anthropologie. Kultur - Gesellschaft – Alltag | 48.880,00 € |
PUZ 4-G | Tomas SOBOTKA | Vienna Yearbook of Population Research | 50.000,00 € |
2021 | Bewilligungssumme | ||
PUZ 3-G | Wolfgang WEIRER | Österreichisches Religionspädagogisches Forum (ÖRF) | 49.960,40 € |
Förderung* von Open Access Infrastrukturen 2021
arXiv | Repositorium für elektronische Preprints von wissenschaftlichen Artikeln in den Disziplinen Physik, Mathematik, Computer Wissenschaft, Quantitative Biologie, Quantitative Finanzen und Statistik. | 2.747,14 € |
cOAlition S | cOAlition S ist eine Gruppe von Fördergebern, die Plan S entwickelt hat. | 50.000,00 € |
Directory for Open Access Journals (DOAJ) | DOAJ ist eine Datenbank, die über 15 000 peer-reviewed Open-Access-Zeitschriften aus allen Bereichen von Wissenschaft, Technik, Medizin, Sozial-, Kunst- und Geisteswissenschaften enthält. | 2.356,40 € |
Europe Pub Med Central | Repositorium für die Archivierung von Artikeln aus dem biomedizinischen Bereich. Für vom FWF geförderte AutorInnen aus den entsprechenden Disziplinen wird automatisch ein Europe PMC account angelegt. Publikationen aus diesen Projekten müssen dort archiviert werden. | 40.878,82 € |
OAPEN | Online Bibliothek und Publikationsplattform für Open Access Bücher. | 14.500,00 € |
OA Switchboard | Tool zur Unterstützung von Open Access Workflows | 2.400,00 € |
Open Library of Humanities (OLH) | Ist eine Open Access Publikationsplattform im Bereich der Geisteswissenschaften. | 1.792,72 € |
ORCID | Ist eine persistente Zahlenfolge, die eine eindeutige Identifizierung wissenschaflicher AutorInnen ermöglicht. | 4.150,32 € |
SciPost | SciPost ist eine Open-Access-Publikationsplattform im Bereich der Physik. | 6.750,00 € |
Scoap3 | Zusammenschluss von mehr als dreitausend Bibliotheken, Förderorganisationen und Forschungsinstitutionen, um Zeitschriften aus dem Bereich Hochenergiephysik kostenlos auf Open Access umzustellen. | 29.739,60 € |
*Kosten inkl. Steuer, sofern zutreffend
Förderung* von Open Access Infrastrukturen 2020
arXiv | Repositorium für elektronische Preprints von wissenschaftlichen Artikeln in den Disziplinen Physik, Mathematik, Computer Wissenschaft, Quantitative Biologie, Quantitative Finanzen und Statistik. | 2.691,18 € |
cOAlition S | cOAlition S ist eine Gruppe von Fördergebern, die Plan S entwickelt hat. | 50.000,00 € |
Directory for Open Access Journals (DOAJ) | DOAJ ist eine Datenbank, die über 15 000 peer-reviewed Open-Access-Zeitschriften aus allen Bereichen von Wissenschaft, Technik, Medizin, Sozial-, Kunst- und Geisteswissenschaften enthält. | 6.000,00 € |
Europe Pub Med Central | Repositorium für die Archivierung von Artikeln aus dem biomedizinischen Bereich. Für vom FWF geförderte AutorInnen aus den entsprechenden Disziplinen wird automatisch ein Europe PMC account angelegt. Publikationen aus diesen Projekten müssen dort archiviert werden. | 40.788,04 € |
OAPEN | Online Bibliothek und Publikationsplattform für Open Access Bücher. | 14.500,00 € |
Open Library of Humanities (OLH) | Ist eine Open Access Publikationsplattform im Bereich der Geisteswissenschaften. | 18.000,00 € |
ORCID | Ist eine persistente Zahlenfolge, die eine eindeutige Identifizierung wissenschaflicher AutorInnen ermöglicht. | 4.521,40 € |
SciPost | SciPost ist eine Open-Access-Publikationsplattform im Bereich der Physik. | 6.750,00 € |
Scoap3 | Zusammenschluss von mehr als dreitausend Bibliotheken, Förderorganisationen und Forschungsinstitutionen, um Zeitschriften aus dem Bereich Hochenergiephysik kostenlos auf Open Access umzustellen. | 29.739,60 € |
*Kosten inkl. Steuer, sofern zutreffend
Förderung* von Open Access Publikationsmodellen 2019
arXiv | Repositorium für elektronische Preprints von wissenschaftlichen Artikeln in den Disziplinen Physik, Mathematik, Computer Wissenschaft, Quantitative Biologie, Quantitative Finanzen und Statistik. | 2.666,67 € |
Directory for Open Access Journals (DOAJ) | Ist ein online Verzeichnis, das eine Übersicht von qualitativ hochwertigen, Open Access Peer-Review Zeitschriften bietet. | 6.000,00 € |
Europe Pub Med Central | Repositorium für die Archivierung von Artikeln aus dem biomedizinischen Bereich. Für vom FWF geförderte AutorInnen aus den entsprechenden Disziplinen wird automatisch ein Europe PMC account angelegt. Publikationen aus diesen Projekten müssen dort archiviert werden. | 40.788,00 € |
OAPEN | Online Bibliothek und Publikationsplattform für Open Access Bücher. | 38.400,00 €** |
Open Library of Humanities (OLH) | Ist eine Open Access Publikationsplattform im Bereich der Geisteswissenschaften. | 18.000,00 € |
ORCID | Ist eine persistente Zahlenfolge, die eine eindeutige Identifizierung wissenschaflicher AutorInnen ermöglicht. | 4.386,00 € |
SciPost | SciPost ist eine Open-Access-Publikationsplattform im Bereich der Physik. | 6.750,00 € |
Scoap3 | Zusammenschluss von mehr als dreitausend Bibliotheken, Förderorganisationen und Forschungsinstitutionen, um Zeitschriften aus dem Bereich Hochenergiephysik kostenlos auf Open Access umzustellen. | 30.987,11 € |
*Kosten inkl. Steuer, sofern zutreffend
** Veränderung des Zahlungsintervalls. Zahlungen der Periode 2018 - 2019 und 2019 - 2020
Förderung* von Open Access Publikationsmodellen 2018
arXiv | Repositorium für elektronische Preprints von wissenschaftlichen Artikeln in den Disziplinen Physik, Mathematik, Computer Wissenschaft, Quantitative Biologie, Quantitative Finanzen und Statistik. | 2.443,99 € |
Directory for Open Access Journals (DOAJ) | Ist ein online Verzeichnis, das eine Übersicht von qualitativ hochwertigen, Open Access Peer-Review Zeitschriften bietet. | 6.000,00 € |
Europe Pub Med Central | Repositorium für die Archivierung von Artikeln aus dem biomedizinischen Bereich. Für vom FWF geförderte AutorInnen aus den entsprechenden Disziplinen wird automatisch ein Europe PMC account angelegt. Publikationen aus diesen Projekten müssen dort archiviert werden. | 40.788,04 € |
OAPEN | Online Bibliothek und Publikationsplattform für Open Access Bücher. | 21.000,00 € |
Open Library of Humanities (OLH) | Ist eine Open Access Publikationsplattform im Bereich der Geisteswissenschaften. | 18.000,00 € |
ORCID | Ist eine persistente Zahlenfolge, die eine eindeutige Identifizierung wissenschaflicher AutorInnen ermöglicht. | 8.457,06 € |
SciPost | SciPost ist eine Open-Access-Publikationsplattform im Bereich der Physik. | 6.750,00 € |
Scoap3 | Zusammenschluss von mehr als dreitausend Bibliotheken, Förderorganisationen und Forschungsinstitutionen, um Zeitschriften aus dem Bereich Hochenergiephysik kostenlos auf Open Access umzustellen. | 29.342,87 € |
*Kosten inkl. Steuer, sofern zutreffend
Förderung* von Open Access Publikationsmodellen 2017
arXiv | Repositorium für elektronische Preprints von wissenschaftlichen Artikeln in den Disziplinen Physik, Mathematik, Computer Wissenschaft, Quantitative Biologie, Quantitative Finanzen und Statistik. | 2.794,81 € |
Directory for Open Access Journals (DOAJ) | Ist ein online Verzeichnis, das eine Übersicht von qualitativ hochwertigen, Open Access Peer-Review Zeitschriften bietet. | 6.000,00 € |
Europe Pub Med Central | Repositorium für die Archivierung von Artikeln aus dem biomedizinischen Bereich. Für vom FWF geförderte AutorInnen aus den entsprechenden Disziplinen wird automatisch ein Europe PMC account angelegt. Publikationen aus diesen Projekten müssen dort archiviert werden. | 40.788,04 € |
OAPEN | Online Bibliothek und Publikationsplattform für Open Access Bücher. | 5.000,00 € |
Open Library of Humanities (OLH) | Ist eine Open Access Publikationsplattform im Bereich der Geisteswissenschaften. | 18.000,00 € |
ORCID | Ist eine persistente Zahlenfolge, die eine eindeutige Identifizierung wissenschaflicher AutorInnen ermöglicht. | 9.107,29 € |
Scoap3 | Zusammenschluss von mehr als dreitausend Bibliotheken, Förderorganisationen und Forschungsinstitutionen, um Zeitschriften aus dem Bereich Hochenergiephysik kostenlos auf Open Access umzustellen. | 11.123,24 € |
*Kosten inkl. Steuer, sofern zutreffend
Förderung* von Open Access Publikationsmodellen 2016
arXiv | Repositorium für elektronische Preprints von wissenschaftlichen Artikeln in den Disziplinen Physik, Mathematik, Computer Wissenschaft, Quantitative Biologie, Quantitative Finanzen und Statistik. | 2.700,50 € |
Directory for Open Access Journals (DOAJ) | Ist ein online Verzeichnis, das eine Übersicht von qualitativ hochwertigen, Open Access Peer-Review Zeitschriften bietet. | 6.000,00 € |
Europe Pub Med Central | Repositorium für die Archivierung von Artikeln aus dem biomedizinischen Bereich. Für vom FWF geförderte AutorInnen aus den entsprechenden Disziplinen wird automatisch ein Europe PMC account angelegt. Publikationen aus diesen Projekten müssen dort archiviert werden. | 8.627,67 € |
OAPEN | Online Bibliothek und Publikationsplattform für Open Access Bücher. | 21.000,00 € |
Open Library of Humanities (OLH) | Ist eine Open Access Publikationsplattform im Bereich der Geisteswissenschaften. | 18.000,00 € |
ORCID | Ist eine persistente Zahlenfolge, die eine eindeutige Identifizierung wissenschaflicher AutorInnen ermöglicht. | 8.486,57 € |
Scoap3 | Zusammenschluss von mehr als dreitausend Bibliotheken, Förderorganisationen und Forschungsinstitutionen, um Zeitschriften aus dem Bereich Hochenergiephysik kostenlos auf Open Access umzustellen. | 10.905,44 € |
*Kosten inkl. Steuer, sofern zutreffend
Förderung* von Open Access Publikationsmodellen 2015
arXiv | Repositorium für elektronische Preprints von wissenschaftlichen Artikeln in den Disziplinen Physik, Mathematik, Computer Wissenschaft, Quantitative Biologie, Quantitative Finanzen und Statistik. | 2.759,81 € |
Directory for Open Access Journals (DOAJ) | Ist ein online Verzeichnis, das eine Übersicht von qualitativ hochwertigen, Open Access Peer-Review Zeitschriften bietet. | 6.000,00 € |
Europe Pub Med Central | Repositorium für die Archivierung von Artikeln aus dem biomedizinischen Bereich. Für vom FWF geförderte AutorInnen aus den entsprechenden Disziplinen wird automatisch ein Europe PMC account angelegt. Publikationen aus diesen Projekten müssen dort archiviert werden. | 34.946,57 € |
OAPEN | Online Bibliothek und Publikationsplattform für Open Access Bücher. | 18.000,00 € |
Open Library of Humanities (OLH) | Ist eine Open Access Publikationsplattform im Bereich der Geisteswissenschaften. | 18.000,00 € |
Scoap3 | Zusammenschluss von mehr als dreitausend Bibliotheken, Förderorganisationen und Forschungsinstitutionen, um Zeitschriften aus dem Bereich Hochenergiephysik kostenlos auf Open Access umzustellen. | 10.951,34 € |
*Kosten inkl. Steuer, sofern zutreffend